TONIDIGRIGIO PROFESSIONISTI IN COMUNICAZIONE
BOOK DESIGN
CANTIERE DELLE MARCHE
ANCONA
2019
SELEZIONATO E PUBBLICATO SU:
ADI DESIGN INDEX 2020
In collaborazione con Adrian Blanco e Barbara Ermeti
Il libro vuole essere parte di un progetto più ampio, un progetto già avviato con lo sviluppo della nuova comunicazione pensata per il Cantiere delle Marche. Il libro riflette sul concetto di viaggio, ponendosi l'obiettivo di analizzare separatamente ogni sua componente: uno spostamento (movimento) in uno spazio determinato (superficie) e di una durata specifica (tempo).
Le immagini prodotte dal fotografo/esploratore Adrian Blanco, a bordo di un imbarcazione del Cantiere delle Marche, analizzano le superfici come elemento di passaggio. Un viaggio, come metafora centrale del desiderio di scoprire e approfondire le superfici del nostro pianeta.
"Che cos'è esattamente una superficie? Una superficie è descritta come "la faccia esterna o lo strato esterno di qualcosa ...", e onestamente è strano notare che la fotografia e le superfici hanno molto in comune. Una fotografia è davvero una superficie esterna che rappresenta un momento straordinario, mostra il livello stesso della superficie di un'esperienza".
Adrian Blanco
IL RITMO COMPOSITIVO
Il libro è composto da una sequenza fotografica e segue un registro narrativo composto da tre elementi: l’esplorazione estetica (dittico fotografico), l’esplorazione emotiva (racconti personali dell’autore) e l’esplorazione fisica (Racconto geografico del viaggio). Il progetto quindi si propone di creare un nesso tra spostamento fisico e geografico della nave e viaggio interiore dell'esploratore/fotografo per rappresentare le due valenze della superficie quella estetica-visiva e quella astratta-riflessiva.
IL DITTICO FOTOGRAFICO
Il progetto funziona come un collage di immagini connesse da somiglianze condivise. L'utilizzo del dittico fotografico permette di relazionare scatti di natura differente ma formalmente molto simili. Il punto di vista è quello dell’esploratore che a bordo della nave attraversa e incontra diverse superfici (terra, mare e cielo) e le osserva con la sua personale lente di ingrandimento. Il risultato sono coppie d'immagini che sembrano ricordarci che la natura si ripete e si propaga ugualmente in ogni sua forma. Dalla volta celeste ad un banco di pesci, dalla crosta terrestre alla pelle di uno squalo...
31.07.2010 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
01.08.2010 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
05.09.2010 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
03.04.2012 | ARGENTINA | EL CALAFATE |
06.04.2012 | ARGENTINA | PERITO MORENO GLACIER |
13.07.2013 | BAHAMAS | TIGER BEACH |
14.07.2013 | BAHAMAS | TIGER BEACH |
21.03.2014 | ARGENTINA | VALDES PENINSULA |
27.09.2014 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
28.06.2015 | ICELAND | - |
29.06.2015 | ICELAND | - |
02.07.2015 | ICELAND | - |
03.07.2015 | ICELAND | - |
03.07.2015 | ICELAND | - |
07.07.2015 | MEXICO | - |
08.07.2015 | ICELAND | - |
31.12.2016 | MEXICO | CAREYES |
29.07.2017 | MEXICO | ISLA MUJERES |
15.08.2017 | COSTA RICA | COCOS ISLAND |
18.11.2017 | MEXICO | CABO PULMO |
08.04.2018 | ARGENTINA | VALDES PENINSULA |
10.04.2018 | ARGENTINA | VALDES PENINSULA |
11.04.2018 | ARGENTINA | VALDES PENINSULA |
12.04.2018 | ARGENTINA | VALDES PENINSULA |
13.04.2018 | ARGENTINA | VALDES PENINSULA |
14.04.2018 | ARGENTINA | VALDES PENINSULA |
24.06.2018 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
28.06.2018 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
29.07.2018 | USA | ASPEN |
18.08.2018 | USA | SAN DIEGO |
06.10.2018 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
29.12.2018 | MEXICO | LOS CABOS |
01.01.2019 | MEXICO | LOS CABOS |
30.03.2019 | MEXICO | LOS CABOS |
31.03.2019 | MEXICO | LOS CABOS |
05.04.2019 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
06.04.2019 | MEXICO | SEA OF CORTEZ |
17.04.2019 | USA | ASPEN |
18.04.2019 | USA | MOAB DESERT |
19.04.2019 | USA | MOAB DESERT |
PROGETTI CORRELATI
Articoli Correlati